ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 28 февраля 2019 г. № 340-р
МОСКВА
1. Принять в федеральную собственность находящееся в государственной собственности Республики Крым:
недвижимое имущество по перечню согласно приложению № 1;
движимое имущество по перечню согласно приложению № 2.
2. Росимуществу в установленном порядке принять в государственную казну Российской Федерации недвижимое и движимое имущество, указанное в приложениях № 1 и 2 к настоящему распоряжению, и обеспечить его учет.
3. Росимуществу обеспечить после реализации мероприятий, предусмотренных пунктом 2 настоящего распоряжения, передачу недвижимого и движимого имущества, указанного в приложениях № 1 и 2 к настоящему распоряжению, акционерному обществу "Крымэнерго" в безвозмездное пользование.
4. Минэнерго России совместно с Минэкономразвития России в 6-месячный срок после реализации мероприятий, предусмотренных пунктом 3 настоящего распоряжения, представить в Правительство Российской Федерации предложения о дальнейшем использовании недвижимого и движимого имущества, указанного в приложениях № 1 и 2 к настоящему распоряжению.
Председатель Правительства
Российской Федерации Д.Медведев
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к распоряжению Правительства
Российской Федерации
от 28 февраля 2019 г. № 340-р
ПЕРЕЧЕНЬ
недвижимого имущества, передаваемого в федеральную собственность, находящегося в государственной собственности Республики Крым
Наименование недвижимого имущества, расположенного в Республике Крым, г. Бахчисарай, ул. Саши Чекалина, д. 5 | Общая площадь | Кадастровый номер недвижимого имущества |
Подстанция электрическая "Бахчисарай" | 868,5 кв. м | |
в состав которой входят: | ||
административное здание | 418,2 кв. м | 90:01:000000:946 |
здание ЗРУ | 161,6 кв. м | 90:01:000000:945 |
здание РП | 144,5 кв. м | 90:01:000000:957 |
склад | 61,9 кв. м | 90:01:000000:959 |
противопожарная насосная | 50,4 кв. м | 90:01:000000:961 |
уборная | 8,1 кв. м | 90:01:000000:949 |
проходная | 17 кв. м | 90:01:000000:962 |
насосная (артскважина) | 6,8 кв. м | 90:01:000000:960 |
ВЛ 220 кВ Симферопольская - Бахчисарай | 36739 м | 90:00:000000:970 |
КЛ-10КВ Л-21 ПС Бахчисарай ОП.1 ВЛ-10 КВ | 697 м | 90:01:010104:10531 |
КЛ-10кВ Л-21 ПС Бахчисарай ТП-138 | 30 м | 90:01:010104:10524 |
ВЛ 10 кВ Л-21 П/С Бахчисарай | 1050 м | 90:01:010104:10530 |
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к распоряжению Правительства
Российской Федерации
от 28 февраля 2019 г. № 340-р
ПЕРЕЧЕНЬ
движимого имущества, передаваемого в федеральную собственность, находящегося в государственной собственности Республики Крым
Наименование движимого имущества | Реестровый | |
1. | Оборудование ОРУ - 220кВ ПС220 Бахчисарай | П23000005461 |
2. | Оборудование ОРУ - 110кВ ПС Бахчисарай | П23000005464 |
3. | Оборудование ОРУ - 35кВ ПС 220 Бахчисарай | П23000005456 |
4. | Автотрансформатор АТДЦТН № 14910 ПС 220 Бахчисарай | П23000005460 |
5. | Силовой трансформатор Т-2 ПС Бахчисарай | П23000005458 |
6. | Силовой трансформатор Т-3 | П23000005454 |
7. | Оборудование ЗРУ-10 кВ ПС Бахчисарай | П23000005462 |
8. | Кабельные каналы ПС 220 Бахчисарай | П23000005463 |
9. | Внешнее ограждение ПС 220 Бахчисарай | П23000005455 |
10. | Антенная опора ПС 220 Бахчисарай | П23000005457 |
11. | Маслосборники ПС 220 Бахчисарай | П23000005616 |
12. | Устройства релейной защиты и автоматики | П23000005465 |
13. | Средства связи и телемеханики ПС Бахчисарай | П23000005459 |
14. | Иное имущество, первоначальная стоимость единицы которого меньше 500 тыс. рублей, общей первоначальной стоимостью 192907,67 рубля | П25000000489 |
____________